Back to main | Previous round | Next round
| Pos. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Eastern MetroStars | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 15 | +30 | 45 | Finals | |
| 2 | Croydon | 19 | 11 | 2 | 6 | 42 | 28 | +14 | 35 | Finals | |
| 3 | ↑ 1 | Adelaide United | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 32 | +5 | 31 | Finals |
| 4 | ↓ 1 | Beograd | 19 | 10 | 1 | 8 | 33 | 28 | +5 | 31 | Finals |
| 5 | Adelaide City | 19 | 9 | 3 | 7 | 31 | 29 | +2 | 30 | Finals | |
| 6 | ↑ 1 | Playford City | 19 | 9 | 1 | 9 | 37 | 30 | +7 | 28 | Finals |
| 7 | ↓ 1 | Campbelltown City | 19 | 8 | 3 | 8 | 32 | 38 | –6 | 27 | |
| 8 | ↑ 1 | Adelaide Comets | 19 | 8 | 2 | 9 | 21 | 27 | –6 | 26 | |
| 9 | ↓ 1 | West Torrens Birkalla | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 33 | –4 | 25 | |
| 10 | Modbury Jets | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 28 | –11 | 16 | ||
| 11 | Para Hills Knights | 19 | 4 | 4 | 11 | 28 | 50 | –22 | 16 | Relegation | |
| 12 | Adelaide Croatia Raiders | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | 36 | –14 | 15 | Relegation | |
| North Eastern MetroStars were premiers | |||||||||||
| Friday, 25 July | 20:15 | West Torrens Birkalla | 0–3 | Playford City (7') Santiago Tabares (40') Rhys Townsend (45') Santiago Tabares |
Jack Smith Park Ref: Liam Miller |
| Saturday, 26 July | 14:30 | Adelaide City Noah Smith (3') Luis Lawrie-Lattanzio (22') Nicholas Francese (67') Luis Lawrie-Lattanzio (72') Daniel Bressan (75') |
5–1 | Para Hills Knights (63') Diego Santos de Oliveira |
Adelaide City Park Ref: Curtis Wordsworth |
| Saturday, 26 July | 15:00 | Adelaide Croatia Raiders Isaac Matikulas (80') |
1–3 | Croydon (70') Luca Trimboli (86') Santana Bartkowski (90+5') |
Croatian Sports Centre Ref: Daniel Faulkner |
| Saturday, 26 July | 15:00 | Adelaide United Alex Battistella (36') Jordan Elsey (46' og) Bailey O'Neil (87') Alex Battistella (90+3') |
4–2 | Campbelltown City (78') Nicholas Graves (83' p) Marc Marino |
ServiceFM Stadium Ref: Regis Queffelec |
| Saturday, 26 July | 19:30 | North Eastern MetroStars Thomas Visser (21') Hamish Gow (45+3') Jackson Fortunatow (77') |
3–1 | Modbury Jets (71') Jordan O'Doherty Gavros |
T.K. Shutter Reserve Ref: Jayden Betterman |
| Monday, 28 Monday | 19:30 | Beograd Lorenzo Boselli (8') Maksim Ivanic (85') |
2–2 | Adelaide Comets (35') Aladin Irabona (39') Jayden LoBasso |
1Solution Park Ref: Christian Verdicchio |